64 chaussée de l'Etang - 94160 Saint Mandé
contact@generale-de-promotion.fr
+33(0)1.53.01.89.00
Dotée d’une architecture contemporaine et soignée, la réalisation s’équilibre harmonieusement entre sept bâtiments intimistes et des respirations de verdure. Un mail central parsemé d’arbres et d'arbustes aux essences variées vous permet de bénéficier d’une qualité de vie exceptionnelle tout près de paris.
Le 15 Auguste Blanqui est une résidence éligible à un taux de TVA réduit. (Prix indiqués avec TVA à 5.50%, voir conditions au bureau de vente)
12 rue Auguste Blanqui
93700 Drancy
HORAIRES :
Lundi de 15h à 19h
jeudi et vendredi de 13h à 19h
samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
+33(0)1.48.96.21.44
Alexandre PALEWSKI
Teléphone bureau : +33(0)1.48.96.21.44
Teléphone mobile :+33(0)6.68.89.35.10
Email : apalewski@lncsa.fr
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | appartement | 37.30 M2 | 4 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | appartement | 45.00 M2 | 0 | - | VENDU | ||
116 | appartement | 45.30 M2 | 1 | - | VENDU | ||
136 | appartement | 45.30 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
442 | appartement | 45.40 M2 | 4 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | appartement | 45.00 M2 | 0 | - | VENDU | ||
535 | appartement | 45.10 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616 | appartement | 53.90 M2 | 1 | - | VENDU | ||
623 | appartement | 47.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
632 | appartement | 49.80 M2 | 3 | - | VENDU | ||
633 | appartement | 47.00 M2 | 3 | - | VENDU | ||
641 | appartement | 45.60 M2 | 4 | - | VENDU | ||
651 | appartement | 45.60 M2 | 5 | - | VENDU | ||
653 | appartement | 46.20 M2 | 5 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | appartement | 63.20 M2 | 2 | - | VENDU | ||
131 | appartement | 63.00 M2 | 3 | - | VENDU | ||
134 | appartement | 63.20 M2 | 3 | - | VENDU | ||
153 | appartement | 63.00 M2 | 5 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | appartement | 63.00 M2 | 1 | - | VENDU | ||
214 | appartement | 66.80 M2 | 1 | - | VENDU | ||
221 | appartement | 63.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
222 | appartement | 63.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
223 | appartement | 62.20 M2 | 2 | - | VENDU | ||
233 | appartement | 62.20 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | appartement | 63.10 M2 | 0 | - | VENDU | ||
323 | appartement | 63.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
333 | appartement | 63.00 M2 | 3 | - | VENDU | ||
334 | appartement | 63.00 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | appartement | 63.00 M2 | 1 | - | VENDU | ||
414 | appartement | 62.80 M2 | 1 | - | VENDU | ||
423 | appartement | 63.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
424 | appartement | 62.80 M2 | 2 | - | VENDU | ||
434 | appartement | 62.80 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | appartement | 63.00 M2 | 0 | - | VENDU | ||
512 | appartement | 62.80 M2 | 1 | - | VENDU | ||
513 | appartement | 63.00 M2 | 1 | - | VENDU | ||
533 | appartement | 63.00 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
605 | appartement | 64.40 M2 | 0 | - | VENDU | ||
621 | appartement | 63.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
626 | appartement | 63.20 M2 | 2 | - | VENDU | ||
627 | appartement | 63.00 M2 | 2 | - | VENDU | ||
631 | appartement | 63.00 M2 | 3 | - | VENDU | ||
635 | appartement | 63.20 M2 | 3 | - | VENDU | ||
636 | appartement | 63.20 M2 | 3 | - | VENDU | ||
637 | appartement | 63.00 M2 | 3 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | appartement | 75.00 M2 | 5 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | appartement | 75.10 M2 | 3 | - | VENDU | ||
646 | appartement | 75.00 M2 | 4 | - | VENDU | ||
655 | appartement | 75.10 M2 | 5 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | appartement | 91.50 M2 | 4 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | appartement | 90.30 M2 | 4 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | appartement | 92.90 M2 | 4 | - | VENDU |
N°lot | Designation | Surface | Etage | Prix | Disponibilité | Extensions | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
615 | appartement | 97.40 M2 | 1 | - | VENDU | ||
645 | appartement | 94.60 M2 | 4 | - | VENDU | ||
652 | appartement | 100.70 M2 | 5 | - | VENDU | ||
654 | appartement | 94.60 M2 | 5 | - | VENDU |
Une ville active et nature
Située à seulement 6 km de Paris, Drancy est une grande ville que ses habitants ont su rendre animée et accueillante.
Elle bénéficie de la proximité des grands pôles économiques de Roissy, du Bourget et de la Plaine-St-Denis.
Très dynamique, Drancy est aussi résolument tournée vers la nature.
Espaces verts, pistes cyclables et rues piétonnes apportent calme et verdure. “15, Auguste Blanqui” se situe à quelques minutes du magnifique parc de Ladoucette.
Dédié à tous, il est jalonné de parcours sportifs, aires de jeux, ferme pédagogique…
Lieu de détente et de convivialité, celui-ci accueille aussi de nombreux festivals et manifestations.
Grâce à la présence du conservatoire municipal et de l’école d’arts décoratifs, Drancy réserve aussi une place prépondérante à la culture.
Le quartier de la Muette, site historique, est idéalement situé à Drancy. à 7 minutes en voiture du RER B, il est aussi à proximité des écoles, des rues commerçantes, du marché couvert et du gymnase.
À noter que le centre commercial Avenir, regroupant plus de 60 boutiques et 4 restaurants, n’est qu’à quelques minutes en voiture
Confort & Sécurité
Des prestations intérieures de qualité
Confort et maîtrise de vos consommations
Ville | DRANCY | http://www.drancy.net/ |
Programme : 15 Auguste Blanqui 93700 Drancy